Отечественные трехфазные стабилизаторы напряжения

Напряжение входа, В | 240 — 430 |
---|---|
Напряжение выхода, В | 380 ± 2% |
Мощность, кВА | 3 |

Напряжение входа, В | 240 — 430 |
---|---|
Напряжение выхода, В | 380 ± 2% |
Мощность, кВА | 4.5 |

Напряжение входа, В | 240 — 430 |
---|---|
Напряжение выхода, В | 380 ± 2% |
Мощность, кВА | 6 |

Напряжение входа, В | 140 - 476 / 80 - 275 |
---|---|
Напряжение выхода, В | 380 ± 3% / 220 ± 3% |
Мощность, кВА | 9 |

Напряжение входа, В | 240 — 430 |
---|---|
Напряжение выхода, В | 380 ± 2% |
Мощность, кВА | 9 |

Напряжение входа, В | 140 - 476 / 80 - 275 |
---|---|
Напряжение выхода, В | 380 ± 3% / 220 ± 3% |
Мощность, кВА | 15 |

Напряжение входа, В | 210 - 475 |
---|---|
Напряжение выхода, В | 380 ± 3.5% (±1.5%) |
Мощность, кВА | 15 |

Напряжение входа, В | 240 — 450 |
---|---|
Напряжение выхода, В | 380 ± 8% |
Мощность, кВА | 15 |

Напряжение входа, В | 240 — 430 |
---|---|
Напряжение выхода, В | 380 ± 2% |
Мощность, кВА | 15 |

Напряжение входа, В | 215 - 470 |
---|---|
Напряжение выхода, В | 380 ± 3% |
Мощность, кВА | 15 |

Напряжение входа, В | 173 - 485 / 100 - 280 |
---|---|
Напряжение выхода, В | 380 ± 2.3% / 220 ± 2.3% |
Мощность, кВА | 17 |

Напряжение входа, В | 210 - 475 |
---|---|
Напряжение выхода, В | 380 ± 3.5% (±1.5%) |
Мощность, кВА | 20 |

Напряжение входа, В | 240 — 430 |
---|---|
Напряжение выхода, В | 380 ± 2% |
Мощность, кВА | 20 |

Напряжение входа, В | 215 - 470 |
---|---|
Напряжение выхода, В | 380 ± 3% |
Мощность, кВА | 20 |

Напряжение входа, В | 173 - 485 / 100 - 280 |
---|---|
Напряжение выхода, В | 380 ± 2.3% / 220 ± 2.3% |
Мощность, кВА | 22 |

Напряжение входа, В | 140 - 476 / 80 - 275 |
---|---|
Напряжение выхода, В | 380 ± 3% / 220 ± 3% |
Мощность, кВА | 25 |

Напряжение входа, В | 173 - 485 / 100 - 280 |
---|---|
Напряжение выхода, В | 380 ± 2.3% / 220 ± 2.3% |
Мощность, кВА | 27 |

Напряжение входа, В | 140 - 476 / 80 - 275 |
---|---|
Напряжение выхода, В | 380 ± 3% / 220 ± 3% |
Мощность, кВА | 30 |

Напряжение входа, В | 210 - 475 |
---|---|
Напряжение выхода, В | 380 ± 3.5% (±1.5%) |
Мощность, кВА | 30 |

Напряжение входа, В | 240 — 450 |
---|---|
Напряжение выхода, В | 380 ± 8% |
Мощность, кВА | 30 |

Напряжение входа, В | 240 — 430 |
---|---|
Напряжение выхода, В | 380 ± 2% |
Мощность, кВА | 30 |

Напряжение входа, В | 215 - 470 |
---|---|
Напряжение выхода, В | 380 ± 3% |
Мощность, кВА | 30 |

Напряжение входа, В | 173 - 485 / 100 - 280 |
---|---|
Напряжение выхода, В | 380 ± 2.3% / 220 ± 2.3% |
Мощность, кВА | 33 |

Напряжение входа, В | 173 - 485 / 100 - 280 |
---|---|
Напряжение выхода, В | 380 ± 2.3% / 220 ± 2.3% |
Мощность, кВА | 42 |

Напряжение входа, В | 140 - 476 / 80 - 275 |
---|---|
Напряжение выхода, В | 380 ± 3% / 220 ± 3% |
Мощность, кВА | 45 |

Напряжение входа, В | 240 — 430 |
---|---|
Напряжение выхода, В | 380 ± 2% |
Мощность, кВА | 45 |

Напряжение входа, В | 173 - 485 / 100 - 280 |
---|---|
Напряжение выхода, В | 380 ± 2.3% / 220 ± 2.3% |
Мощность, кВА | 53 |

Напряжение входа, В | 140 - 476 / 80 - 275 |
---|---|
Напряжение выхода, В | 380 ± 3% / 220 ± 3% |
Мощность, кВА | 60 |

Напряжение входа, В | 210 - 475 |
---|---|
Напряжение выхода, В | 380 ± 3.5% (±1.5%) |
Мощность, кВА | 60 |

Напряжение входа, В | 240 — 430 |
---|---|
Напряжение выхода, В | 380 ± 2% |
Мощность, кВА | 60 |

Напряжение входа, В | 173 - 485 / 100 - 280 |
---|---|
Напряжение выхода, В | 380 ± 2.3% / 220 ± 2.3% |
Мощность, кВА | 66 |

Напряжение входа, В | 240 — 430 |
---|---|
Напряжение выхода, В | 380 ± 2% |
Мощность, кВА | 80 |

Напряжение входа, В | 173 - 485 / 100 - 280 |
---|---|
Напряжение выхода, В | 380 ± 2.3% / 220 ± 2.3% |
Мощность, кВА | 83 |

Напряжение входа, В | 210 - 475 |
---|---|
Напряжение выхода, В | 380 ± 3.5% (±1.5%) |
Мощность, кВА | 90 |

Напряжение входа, В | 140 - 476 / 80 - 275 |
---|---|
Напряжение выхода, В | 380 ± 3% / 220 ± 3% |
Мощность, кВА | 100 |

Напряжение входа, В | 173 - 485 / 100 - 280 |
---|---|
Напряжение выхода, В | 380 ± 2.3% / 220 ± 2.3% |
Мощность, кВА | 106 |

Напряжение входа, В | 140 - 476 / 80 - 275 |
---|---|
Напряжение выхода, В | 380 ± 3% / 220 ± 3% |
Мощность, кВА | 150 |
Трехфазный стабилизатор - современный мощный аппарат, выравнивающий напряжение в отечественных просаженных 3фазных сетях до заявленных 380 вольт. Основной областью применения является защита подключенных к нему электроприборов от внезапных скачков напряжения, сильных просадок и сетевых помех.
Целесообразность применения:
- если подведены 3 фазы, но все потребители в доме на 220В - в таких случаях лучше всего подойдет установка 3х менее мощных однофазных стабилизаторов (с тем расчетом, что они будут защищать отдельно каждую фазу).
В такой конфигурации 2 выгоды:
- 1) при внезапном пропадании напряжения на одной конкретной фазе - остальные две спокойно продолжат работать (3хфазник же в такой ситуации отключит напряжение на всех фазах),
- 2) так дешевле (3 однофазника стоят дешевле чем 1 трехфазник).
- 1) при внезапном пропадании напряжения на одной конкретной фазе - остальные две спокойно продолжат работать (3хфазник же в такой ситуации отключит напряжение на всех фазах),
- на объекте есть потребители с 380в - в таком случае нужно ставить только один из представленных выше трехфазных стабилизаторов, иначе потребители на 380 вольт не будут защищены.
Компенсирует некачественное напряжение в трехфазной просаженой сети.
Приобрести стабилизатор с бесплатной доставкой до порога можно оформив заказ через сайт или сделать звонок менеджеру и получить исчерпывающую консультацию специалиста. Все гарантийные документы Вы получаете вместе с аппаратом во время доставки.
В нашем интернет-магазине представлены аппараты на 6, 9, 15, 20 и 30 кВт. Если возникнут вопросы, Вы можете позвонить менеджеру по указанному вверху номеру - он поможет выбрать подходящий аппарат. Чтобы купить стабилизатор, достаточно оформить заказ через сайт или по телефону (для СПб и обл.) через свободного менеджера.
Доставка производится на следующий день после заказа. Самовывоз с територии нашего склада возможен в тот же день со склада.